EVENT>Non-Life Master Sectional|SESSION>Saturday Morn|SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 22, 2017     |SANCTION>S1704170  | 04/22/2017 16:01|EVENT CODE>9999
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Chuck Ladiha    |RATING>STAC, CLUB>125138            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  132.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>500/300/100    |CLUB>Westgate Duplicate Bridge
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=10/C=5                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Douglas Turnbull       James Kenney             B   .     .     .   |   .     .     .    124.40  47.12          

 2 June Drennen           Franklin Powers          A   .     .     .   |   4     .     .    140.87  53.36  0.40(SA)

 3 Bonnie Pisching        Maureen Depenbrok        A   .     .     .   |   3     .     .    147.65  55.93  0.57(SA)

 4 Donna Deniro           Janet Tentinger          C   .     .     .   |   .     .     .    112.22  42.51          

 5 Jean Klinkenberg       Arlene Markey            C   .     .     .   |   .     .     .    123.17  46.66          

 6 Peggy Friedman         Carol Gray               A   .     .     .   |   .     .     .    121.05  45.85          

 7 Carolyn Keagler        Del Benson Stickney      B   .     .     .   |   .     .     .    123.87  46.92          

 8 Wayne Le Clear         Gloria Scott             B   .     .     .   |   .     .     .    117.22  44.40          

 9 Ashokkumar Desai       Bharati Desai            B   .     .     .   |   6     3     .    132.50  50.19  0.42(SB)

10 Joan Wilson            Sallie Reider            C   .     .     .   |   .     .     .    113.35  42.94          

11 David Bolognia         Jeanette Bolognia        C   .     .     4   |   5     2     1    134.43  50.92  0.59(SB)

12 Lynne Macleod          Richard Kaiser           C   .     .     .   |   .     4     2    127.00  48.11  0.39(SC)

13 Rhona Jacobson         Gregory Bruhn            B   5     4     .   |   2     1     .    154.31  58.45  0.84(SB)

14 Mady Kaiser            Richard Cramer-Benjami   A   2     .     .   |   1     .     .    174.63  66.15  1.69(OA)


                                          Totals                                           1846.67       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>   0.59              9.86  6.05  2.23  6.05        6.05  0.59  6.05  6.05 10.95  6.05
        -430   ----  ----  100    50  -140    50   ----   50  -430    50    50   150    50 

   2>   8.77              0.05  1.14  7.14  2.23       10.41  4.41  4.41  4.41 10.41  7.14
         110   ----  ---- -200  -140   100  -100   ----  130    50    50    50   130   100 

   3>           5-              3.32  0.05  7.68  8.77  2.23 10.95    5-  1.14    5-  9.86
         ---- -170   ----  ---- -180  -660  -150  -140  -200   200  -170  -630  -170  -100 

   4>         7.68              7.68  1.14  7.68  9.86  4.41  0.05  4.41 10.95  2.23  4.41
         ----  200   ----  ----  200  -110   200   300   150  -400   150   600   100   150 

   5>   3.86  3.86  9.86              6.05  1.68  6.05        1.68  8.23  8.23  0.05 10.95
        -110  -110    90   ----  ---- -100  -140  -100   ---- -140    50    50  -200   100 

   6>     5-  4.41  7.68              2.77  2.77  1.14        9.86  9.86  9.86  6.59  0.05
         170   150   230   ----  ----  130   130   100   ----  400   400   400   190   -50 

   7>  10.95        3.32  3.32              6.05  8.77  0.59  0.59  8.77  6.05  3.32  8.77
         110   ---- -110  -110   ----  ----  -80   100  -200  -200   100   -80  -110   100 

   8>   6.59        1.68 10.95              6.59  3.32  9.86  1.68  6.59  0.05  6.59  6.59
         110   ----  -50   170   ----  ----  110    50   140   -50   110  -100   110   110 

   9>   8.77  2.77    5- 10.41  2.77              0.05    5-          5-  7.68 10.41  1.14
        -120  -170  -150   200  -170   ----  ---- -630  -150   ---- -150  -130   200  -600 

  10>   7.14  1.68  7.14  0.05  7.14              1.68  7.14        7.14  7.14  7.14  7.14
        -150  -600  -150  -750  -150   ----  ---- -600  -150   ---- -150  -150  -150  -150 

  11>   8.77  8.77        4.41  8.77  1.68              4.41  0.05  1.68  4.41  8.77  8.77
         450   450   ----  420   450   200   ----  ----  420   100   200   420   450   450 

  12>   4.95 10.95        0.05  4.95  4.95              4.95  4.95  4.95  4.95  4.95  9.86
         660  1470   ----  630   660   660   ----  ----  660   660   660   660   660   690 

  13>   2.77  9.32  7.68  0.59  0.59 10.95  4.41                5-        2.77  6.59  9.32
        -100   620   200  -200  -200   630   110   ----  ----  130   ---- -100   150   620 

  14>     5-  6.59  7.68  0.05 10.95  9.86  3.86              2.23        1.14  8.77  3.86
        -110  -100   -90 -1100   100    50  -120   ----  ---- -200   ---- -400   -50  -120 

  15>  10.41  0.05  3.86        7.68  7.68  1.14  3.86             10.41  3.86  3.86  7.68
         680  -300   620   ----  650   650   540   620   ----  ----  680   620   620   650 

  16>   0.59  7.14  3.32        7.14 10.95  7.14  0.59              7.14  7.14  7.14  2.23
        -150   -50  -100   ----  -50   140   -50  -150   ----  ----  -50   -50   -50  -110 

  17>   3.86  0.05  9.86  3.86  3.86  8.23  8.23  3.86  3.86                    3.86 10.95
        -450  -480  -230  -450  -450  -420  -420  -450  -450   ----  ----  ---- -450  -200 

  18>   2.77    5-  0.05  8.23  1.14  8.23  2.77  4.41  6.59                   10.95  9.86
        -100    50  -120   140  -110   140  -100   -80   110   ----  ----  ----  200   150 

  19>   1.14    5-    5- 10.95        1.14  9.86  1.14    5-    5-                5-  8.77
        -600  -150  -150   110   ---- -600   -50  -600  -150  -150   ----  ---- -150  -100 

  20>   6.05  9.86  9.86  9.86        4.41  2.23  3.32  0.59  0.59              6.05  7.68
         100   300   300   300   ---- -110  -200  -130  -660  -660   ----  ----  100   200 

  21>     7     1-   10     3-    5-    5-    8-    3-    8-    1-    0                11 
        -100  -200   100  -140  -110  -110    50  -140    50  -200  -400   ----  ----  300 

  22>     2-    8     8     2-    0     2-    8     8     8     8     2-                8 
         450   480   480   450   420   450   480   480   480   480   450   ----  ----  480 

  23>   4.41  4.41 10.41  4.41  4.41        4.41  4.41  4.41 10.41  4.41  4.41            
        -650  -650  -620  -650  -650   ---- -650  -650  -650  -620  -650  -650   ----  ----

  24>   1.14  6.59  6.59  6.59  6.59        1.14  6.59  1.14  6.59 10.95  6.59            
         150   400   400   400   400   ----  150   400   150   400   430   400   ----  ----

  25>          11     0     5-    1-    5-    1-    5-    5-    9-    9-    5-    5-      
         ----  110  -110   -50  -100   -50  -100   -50   -50    80    80   -50   -50   ----

  26>           8     8     0     8     5     3-   10     1    11     3-    2     6       
         ----  100   100  -500   100  PASS  -100   180  -140   200  -100  -110    90   ----

  27>               1.68  6.59 10.41  1.68  8.77  4.95 10.41  4.95  1.68  1.68  7.68      
         ----  ---- -150  -100   140  -150    50  -130   140  -130  -150  -150   -50   ----

  28>               7.68  1.14  3.32  3.32  7.68  7.68 10.41  3.32  0.05 10.41    5-      
         ----  ----   50  -430  -400  -400    50    50   100  -400  -460   100  -150   ----



EVENT>Non-Life Master Sectional|SESSION>Saturday Morn|SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 22, 2017     |SANCTION>S1704170  | 04/22/2017 16:01|EVENT CODE>9999
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Chuck Ladiha    |RATING>STAC, CLUB>125138            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  132.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>500/300/100    |CLUB>Westgate Duplicate Bridge
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=13/C=9                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Jo-Ann Fekete          Sally Hotchkiss          B   1     1     .   |   1     1     .    177.00  67.05  2.25(OA)

 2 Sharon Taylor          Diane Chapman            C   .     .     3   |   6     .     3    140.91  53.38  0.72(OC)

 3 Pete Favorite          Catherine Lauffer        C   .     .     .   |   .     .     .    101.82  38.57          

 4 Barbara Grants         Karen O'Hara             C   .     .     .   |   .     .     .     82.98  31.43          

 5 Mike Bandy             Jennifer Patton          C   .     .     5   |   .     .     4    130.01  49.25  0.41(OC)

 6 Joan Werber            Stephen Werber           C   3     2     1   |   2     2     1    167.58  63.48  1.40(OB)

 7 Patricia Rambasek      Richard Laird            C   .     .     .   |   .     .     .    102.27  38.74          

 8 Douglas Hardman        Jim Miklich              C   6     5     2   |   4     4     2    149.04  56.45  0.96(OC)

 9 Husein Nakhooda        Shirin Nakhooda          B   .     6     .   |   5     5     .    143.48  54.35  0.44(OB)

10 Ann Hunter             Robin Oliva              B   4     3     .   |   3     3     .    155.41  58.87  1.05(OB)

11 Suzanne Cutler         Joan Barzilai            B   .     .     .   |   .     .     .    127.10  48.14          

12 Donna Turek            Claire Hayes             C   .     .     .   |   .     .     .    113.96  43.17          

13 Linda McGuire          James McGuire            C   .     .     .   |   .     .     .    124.47  47.15          




                                          Totals                                           1716.03       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>  10.41        4.95       10.41  1.14  4.95  4.95  4.95  8.77  0.05  4.95  4.95      
         430   ----  -50   ----  430  -100   -50   -50   -50   140  -150   -50   -50   ----

   2>   2.23        0.59        6.59 10.95  6.59  9.86  6.59  3.86  0.59  8.77  3.86      
        -110   ---- -130   ----  -50   200   -50   140   -50  -100  -130   100  -100   ----

   3>   8.77    5-        0.05          5-  7.68  9.86 10.95    5-  3.32  1.14  2.23      
         200   170   ---- -200   ----  170   180   630   660   170   150   100   140   ----

   4>   6.59  3.32       10.95        6.59  3.32  0.05  9.86  8.77  3.32  6.59  1.14      
        -150  -200   ----  400   ---- -150  -200  -600   110  -100  -200  -150  -300   ----

   5>   7.14  9.32  1.14        2.77        2.77  4.95 10.95  9.32  0.05  4.95  7.14      
         110   140   -90   ----  -50   ----  -50   100   200   140  -100   100   110   ----

   6>   6.59  1.14  3.32        1.14        1.14  8.23  4.41  8.23 10.95  9.86    5-      
        -150  -400  -230   ---- -400   ---- -400  -130  -190  -130    50  -100  -170   ----

   7>  10.41  7.68  2.23  7.68        4.95        7.68  4.95  2.23  2.23  0.05 10.41      
         200   110  -100   110   ----   80   ----  110    80  -100  -100  -110   200   ----

   8>   9.32  9.32  4.41  0.05       10.95        4.41  4.41  4.41  7.68  4.41  1.14      
          50    50  -110  -170   ----  100   ---- -110  -110  -110   -50  -110  -140   ----

   9>     5-    5-  0.59  3.32  8.23        0.59        9.86 10.95  2.23    5-  8.23      
         150   150  -200   130   170   ---- -200   ----  600   630   120   150   170   ----

  10>   3.86  3.86 10.95  3.86  3.86        3.86        3.86  9.32  3.86  3.86  9.32      
         150   150   750   150   150   ----  150   ----  150   600   150   150   600   ----

  11>   9.32  6.59  6.59  2.23  2.23  9.32        2.23        2.23  6.59  2.23 10.95      
        -200  -420  -420  -450  -450  -200   ---- -450   ---- -450  -420  -450  -100   ----

  12>   6.05 10.95  6.05  6.05  6.05  6.05        1.14        6.05  6.05  0.05  6.05      
        -660  -630  -660  -660  -660  -660   ---- -690   ---- -660  -660 -1470  -660   ----

  13>  10.41  8.23 10.41  4.41  0.05  1.68  6.59        8.23        1.68    5-  3.32      
         200   100   200  -150  -630  -620  -110   ----  100   ---- -620  -130  -200   ----

  14>  10.95  9.86  0.05  2.23  1.14  7.14  7.14          5-        4.41  8.77  3.32      
        1100   400  -100    50   -50   120   120   ----  110   ----  100   200    90   ----

  15>   7.14  3.32  7.14  3.32  3.32  9.86  0.59  7.14       10.95        7.14  0.59      
        -620  -650  -620  -650  -650  -540  -680  -620   ----  300   ---- -620  -680   ----

  16>   3.86  3.86  3.86  0.05  8.77  3.86 10.41 10.41        3.86        7.68  3.86      
          50    50    50  -140   110    50   150   150   ----   50   ----  100    50   ----

  17>   7.14  7.14  2.77  0.05  2.77  7.14  7.14 10.95  7.14        1.14        7.14      
         450   450   420   200   420   450   450   480   450   ----  230   ----  450   ----

  18>   9.86  0.05  2.77  1.14  8.23  8.23  6.59    5-  4.41       10.95        2.77      
         110  -200  -140  -150   100   100    80   -50  -110   ----  120   ---- -140   ----

  19>     5-  9.86  2.23  1.14  9.86  9.86    5-    5-    5-    5-        0.05            
         150   600   100    50   600   600   150   150   150   150   ---- -110   ----  ----

  20>   4.95  6.59  3.32  8.77  4.95  7.68  1.14 10.41  1.14 10.41        1.14            
        -100   110  -200   200  -100   130  -300   660  -300   660   ---- -300   ----  ----

  21>     5-    0     2-    4     7-    9-    2-    1     9-    7-   11           5-      
         110  -300   -50   100   140   200   -50  -100   200   140   400   ----  110   ----

  22>     8-    3     3     8-    3     3     3     3     3     8-    8-         11       
        -450  -480  -480  -450  -480  -480  -480  -480  -480  -450  -450   ---- -420   ----

  23>         6.59  6.59  6.59  6.59  6.59  0.59  0.59  6.59  6.59  6.59  6.59            
         ----  650   650   650   650   650   620   620   650   650   650   650   ----  ----

  24>         9.86  9.86  4.41  4.41  9.86  4.41  4.41  4.41  0.05  4.41  4.41            
         ---- -150  -150  -400  -400  -150  -400  -400  -400  -430  -400  -400   ----  ----

  25>     9-          5-    0     5-   11     1-    5-    1-    9-    5-    5-    5-      
         100   ----   50  -110    50   110   -80    50   -80   100    50    50    50   ----

  26>     7-          1     3    10     3     0    11     7-    3     9     6     5       
         100   ---- -180  -100   140  -100  -200   500   100  -100   110  PASS   -90   ----

  27>         6.05        0.59  9.32  6.05  4.41  9.32  0.59  9.32  9.32  3.32  2.23      
         ----  130   ---- -140   150   130   100   150  -140   150   150    50   -50   ----

  28>         3.32        0.59  3.32  7.68  9.86 10.95  7.68  0.59  7.68    5-  3.32      
         ----  -50   ---- -100   -50   400   430   460   400  -100   400   150   -50   ----



EVENT>Non-Life Master Sectional|SESSION>Saturday Morn|SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 22, 2017     |SANCTION>S1704170  | 04/22/2017 16:01|EVENT CODE>9999
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Chuck Ladiha    |RATING>STAC, CLUB>901256            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  132.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>500/300/100    |CLUB>Westgate Duplicate Bridge
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=10/C=5                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Douglas Turnbull       James Kenney             B   .     .     .   |   .     .     .    124.40  47.12          

 2 June Drennen           Franklin Powers          A   .     .     .   |   4     .     .    140.87  53.36  0.40(SA)

 3 Bonnie Pisching        Maureen Depenbrok        A   .     .     .   |   3     .     .    147.65  55.93  0.57(SA)

 4 Donna Deniro           Janet Tentinger          C   .     .     .   |   .     .     .    112.22  42.51          

 5 Jean Klinkenberg       Arlene Markey            C   .     .     .   |   .     .     .    123.17  46.66          

 6 Peggy Friedman         Carol Gray               A   .     .     .   |   .     .     .    121.05  45.85          

 7 Carolyn Keagler        Del Benson Stickney      B   .     .     .   |   .     .     .    123.87  46.92          

 8 Wayne Le Clear         Gloria Scott             B   .     .     .   |   .     .     .    117.22  44.40          

 9 Ashokkumar Desai       Bharati Desai            B   .     .     .   |   6     3     .    132.50  50.19  0.42(SB)

10 Joan Wilson            Sallie Reider            C   .     .     .   |   .     .     .    113.35  42.94          

11 David Bolognia         Jeanette Bolognia        C   .     .     4   |   5     2     1    134.43  50.92  0.59(SB)

12 Lynne Macleod          Richard Kaiser           C   .     .     .   |   .     4     2    127.00  48.11  0.39(SC)

13 Rhona Jacobson         Gregory Bruhn            B   5     4     .   |   2     1     .    154.31  58.45  0.84(SB)

14 Mady Kaiser            Richard Cramer-Benjami   A   2     .     .   |   1     .     .    174.63  66.15  1.69(OA)


                                          Totals                                           1846.67       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>   0.59              9.86  6.05  2.23  6.05        6.05  0.59  6.05  6.05 10.95  6.05
        -430   ----  ----  100    50  -140    50   ----   50  -430    50    50   150    50 

   2>   8.77              0.05  1.14  7.14  2.23       10.41  4.41  4.41  4.41 10.41  7.14
         110   ----  ---- -200  -140   100  -100   ----  130    50    50    50   130   100 

   3>           5-              3.32  0.05  7.68  8.77  2.23 10.95    5-  1.14    5-  9.86
         ---- -170   ----  ---- -180  -660  -150  -140  -200   200  -170  -630  -170  -100 

   4>         7.68              7.68  1.14  7.68  9.86  4.41  0.05  4.41 10.95  2.23  4.41
         ----  200   ----  ----  200  -110   200   300   150  -400   150   600   100   150 

   5>   3.86  3.86  9.86              6.05  1.68  6.05        1.68  8.23  8.23  0.05 10.95
        -110  -110    90   ----  ---- -100  -140  -100   ---- -140    50    50  -200   100 

   6>     5-  4.41  7.68              2.77  2.77  1.14        9.86  9.86  9.86  6.59  0.05
         170   150   230   ----  ----  130   130   100   ----  400   400   400   190   -50 

   7>  10.95        3.32  3.32              6.05  8.77  0.59  0.59  8.77  6.05  3.32  8.77
         110   ---- -110  -110   ----  ----  -80   100  -200  -200   100   -80  -110   100 

   8>   6.59        1.68 10.95              6.59  3.32  9.86  1.68  6.59  0.05  6.59  6.59
         110   ----  -50   170   ----  ----  110    50   140   -50   110  -100   110   110 

   9>   8.77  2.77    5- 10.41  2.77              0.05    5-          5-  7.68 10.41  1.14
        -120  -170  -150   200  -170   ----  ---- -630  -150   ---- -150  -130   200  -600 

  10>   7.14  1.68  7.14  0.05  7.14              1.68  7.14        7.14  7.14  7.14  7.14
        -150  -600  -150  -750  -150   ----  ---- -600  -150   ---- -150  -150  -150  -150 

  11>   8.77  8.77        4.41  8.77  1.68              4.41  0.05  1.68  4.41  8.77  8.77
         450   450   ----  420   450   200   ----  ----  420   100   200   420   450   450 

  12>   4.95 10.95        0.05  4.95  4.95              4.95  4.95  4.95  4.95  4.95  9.86
         660  1470   ----  630   660   660   ----  ----  660   660   660   660   660   690 

  13>   2.77  9.32  7.68  0.59  0.59 10.95  4.41                5-        2.77  6.59  9.32
        -100   620   200  -200  -200   630   110   ----  ----  130   ---- -100   150   620 

  14>     5-  6.59  7.68  0.05 10.95  9.86  3.86              2.23        1.14  8.77  3.86
        -110  -100   -90 -1100   100    50  -120   ----  ---- -200   ---- -400   -50  -120 

  15>  10.41  0.05  3.86        7.68  7.68  1.14  3.86             10.41  3.86  3.86  7.68
         680  -300   620   ----  650   650   540   620   ----  ----  680   620   620   650 

  16>   0.59  7.14  3.32        7.14 10.95  7.14  0.59              7.14  7.14  7.14  2.23
        -150   -50  -100   ----  -50   140   -50  -150   ----  ----  -50   -50   -50  -110 

  17>   3.86  0.05  9.86  3.86  3.86  8.23  8.23  3.86  3.86                    3.86 10.95
        -450  -480  -230  -450  -450  -420  -420  -450  -450   ----  ----  ---- -450  -200 

  18>   2.77    5-  0.05  8.23  1.14  8.23  2.77  4.41  6.59                   10.95  9.86
        -100    50  -120   140  -110   140  -100   -80   110   ----  ----  ----  200   150 

  19>   1.14    5-    5- 10.95        1.14  9.86  1.14    5-    5-                5-  8.77
        -600  -150  -150   110   ---- -600   -50  -600  -150  -150   ----  ---- -150  -100 

  20>   6.05  9.86  9.86  9.86        4.41  2.23  3.32  0.59  0.59              6.05  7.68
         100   300   300   300   ---- -110  -200  -130  -660  -660   ----  ----  100   200 

  21>     7     1-   10     3-    5-    5-    8-    3-    8-    1-    0                11 
        -100  -200   100  -140  -110  -110    50  -140    50  -200  -400   ----  ----  300 

  22>     2-    8     8     2-    0     2-    8     8     8     8     2-                8 
         450   480   480   450   420   450   480   480   480   480   450   ----  ----  480 

  23>   4.41  4.41 10.41  4.41  4.41        4.41  4.41  4.41 10.41  4.41  4.41            
        -650  -650  -620  -650  -650   ---- -650  -650  -650  -620  -650  -650   ----  ----

  24>   1.14  6.59  6.59  6.59  6.59        1.14  6.59  1.14  6.59 10.95  6.59            
         150   400   400   400   400   ----  150   400   150   400   430   400   ----  ----

  25>          11     0     5-    1-    5-    1-    5-    5-    9-    9-    5-    5-      
         ----  110  -110   -50  -100   -50  -100   -50   -50    80    80   -50   -50   ----

  26>           8     8     0     8     5     3-   10     1    11     3-    2     6       
         ----  100   100  -500   100  PASS  -100   180  -140   200  -100  -110    90   ----

  27>               1.68  6.59 10.41  1.68  8.77  4.95 10.41  4.95  1.68  1.68  7.68      
         ----  ---- -150  -100   140  -150    50  -130   140  -130  -150  -150   -50   ----

  28>               7.68  1.14  3.32  3.32  7.68  7.68 10.41  3.32  0.05 10.41    5-      
         ----  ----   50  -430  -400  -400    50    50   100  -400  -460   100  -150   ----



EVENT>Non-Life Master Sectional|SESSION>Saturday Morn|SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>April 22, 2017     |SANCTION>S1704170  | 04/22/2017 16:01|EVENT CODE>9999
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Chuck Ladiha    |RATING>STAC, CLUB>901256            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  132.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>500/300/100    |CLUB>Westgate Duplicate Bridge
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=13/C=9                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Jo-Ann Fekete          Sally Hotchkiss          B   1     1     .   |   1     1     .    177.00  67.05  2.25(OA)

 2 Sharon Taylor          Diane Chapman            C   .     .     3   |   6     .     3    140.91  53.38  0.72(OC)

 3 Pete Favorite          Catherine Lauffer        C   .     .     .   |   .     .     .    101.82  38.57          

 4 Barbara Grants         Karen O'Hara             C   .     .     .   |   .     .     .     82.98  31.43          

 5 Mike Bandy             Jennifer Patton          C   .     .     5   |   .     .     4    130.01  49.25  0.41(OC)

 6 Joan Werber            Stephen Werber           C   3     2     1   |   2     2     1    167.58  63.48  1.40(OB)

 7 Patricia Rambasek      Richard Laird            C   .     .     .   |   .     .     .    102.27  38.74          

 8 Douglas Hardman        Jim Miklich              C   6     5     2   |   4     4     2    149.04  56.45  0.96(OC)

 9 Husein Nakhooda        Shirin Nakhooda          B   .     6     .   |   5     5     .    143.48  54.35  0.44(OB)

10 Ann Hunter             Robin Oliva              B   4     3     .   |   3     3     .    155.41  58.87  1.05(OB)

11 Suzanne Cutler         Joan Barzilai            B   .     .     .   |   .     .     .    127.10  48.14          

12 Donna Turek            Claire Hayes             C   .     .     .   |   .     .     .    113.96  43.17          

13 Linda McGuire          James McGuire            C   .     .     .   |   .     .     .    124.47  47.15          




                                          Totals                                           1716.03       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>  10.41        4.95       10.41  1.14  4.95  4.95  4.95  8.77  0.05  4.95  4.95      
         430   ----  -50   ----  430  -100   -50   -50   -50   140  -150   -50   -50   ----

   2>   2.23        0.59        6.59 10.95  6.59  9.86  6.59  3.86  0.59  8.77  3.86      
        -110   ---- -130   ----  -50   200   -50   140   -50  -100  -130   100  -100   ----

   3>   8.77    5-        0.05          5-  7.68  9.86 10.95    5-  3.32  1.14  2.23      
         200   170   ---- -200   ----  170   180   630   660   170   150   100   140   ----

   4>   6.59  3.32       10.95        6.59  3.32  0.05  9.86  8.77  3.32  6.59  1.14      
        -150  -200   ----  400   ---- -150  -200  -600   110  -100  -200  -150  -300   ----

   5>   7.14  9.32  1.14        2.77        2.77  4.95 10.95  9.32  0.05  4.95  7.14      
         110   140   -90   ----  -50   ----  -50   100   200   140  -100   100   110   ----

   6>   6.59  1.14  3.32        1.14        1.14  8.23  4.41  8.23 10.95  9.86    5-      
        -150  -400  -230   ---- -400   ---- -400  -130  -190  -130    50  -100  -170   ----

   7>  10.41  7.68  2.23  7.68        4.95        7.68  4.95  2.23  2.23  0.05 10.41      
         200   110  -100   110   ----   80   ----  110    80  -100  -100  -110   200   ----

   8>   9.32  9.32  4.41  0.05       10.95        4.41  4.41  4.41  7.68  4.41  1.14      
          50    50  -110  -170   ----  100   ---- -110  -110  -110   -50  -110  -140   ----

   9>     5-    5-  0.59  3.32  8.23        0.59        9.86 10.95  2.23    5-  8.23      
         150   150  -200   130   170   ---- -200   ----  600   630   120   150   170   ----

  10>   3.86  3.86 10.95  3.86  3.86        3.86        3.86  9.32  3.86  3.86  9.32      
         150   150   750   150   150   ----  150   ----  150   600   150   150   600   ----

  11>   9.32  6.59  6.59  2.23  2.23  9.32        2.23        2.23  6.59  2.23 10.95      
        -200  -420  -420  -450  -450  -200   ---- -450   ---- -450  -420  -450  -100   ----

  12>   6.05 10.95  6.05  6.05  6.05  6.05        1.14        6.05  6.05  0.05  6.05      
        -660  -630  -660  -660  -660  -660   ---- -690   ---- -660  -660 -1470  -660   ----

  13>  10.41  8.23 10.41  4.41  0.05  1.68  6.59        8.23        1.68    5-  3.32      
         200   100   200  -150  -630  -620  -110   ----  100   ---- -620  -130  -200   ----

  14>  10.95  9.86  0.05  2.23  1.14  7.14  7.14          5-        4.41  8.77  3.32      
        1100   400  -100    50   -50   120   120   ----  110   ----  100   200    90   ----

  15>   7.14  3.32  7.14  3.32  3.32  9.86  0.59  7.14       10.95        7.14  0.59      
        -620  -650  -620  -650  -650  -540  -680  -620   ----  300   ---- -620  -680   ----

  16>   3.86  3.86  3.86  0.05  8.77  3.86 10.41 10.41        3.86        7.68  3.86      
          50    50    50  -140   110    50   150   150   ----   50   ----  100    50   ----

  17>   7.14  7.14  2.77  0.05  2.77  7.14  7.14 10.95  7.14        1.14        7.14      
         450   450   420   200   420   450   450   480   450   ----  230   ----  450   ----

  18>   9.86  0.05  2.77  1.14  8.23  8.23  6.59    5-  4.41       10.95        2.77      
         110  -200  -140  -150   100   100    80   -50  -110   ----  120   ---- -140   ----

  19>     5-  9.86  2.23  1.14  9.86  9.86    5-    5-    5-    5-        0.05            
         150   600   100    50   600   600   150   150   150   150   ---- -110   ----  ----

  20>   4.95  6.59  3.32  8.77  4.95  7.68  1.14 10.41  1.14 10.41        1.14            
        -100   110  -200   200  -100   130  -300   660  -300   660   ---- -300   ----  ----

  21>     5-    0     2-    4     7-    9-    2-    1     9-    7-   11           5-      
         110  -300   -50   100   140   200   -50  -100   200   140   400   ----  110   ----

  22>     8-    3     3     8-    3     3     3     3     3     8-    8-         11       
        -450  -480  -480  -450  -480  -480  -480  -480  -480  -450  -450   ---- -420   ----

  23>         6.59  6.59  6.59  6.59  6.59  0.59  0.59  6.59  6.59  6.59  6.59            
         ----  650   650   650   650   650   620   620   650   650   650   650   ----  ----

  24>         9.86  9.86  4.41  4.41  9.86  4.41  4.41  4.41  0.05  4.41  4.41            
         ---- -150  -150  -400  -400  -150  -400  -400  -400  -430  -400  -400   ----  ----

