Harvey Bernstein's Plain Dealer Bridge Column

First Published on June 26, 1994

(E-Mailed on August 28, 2021)


At first glance this hand does not appear to present any problems for declarer. As long as the outstanding trumps are not all in one hand, ten tricks are there for the taking. Even if West can get the king of diamonds on the table at trick one, it will take a 5-0 trump break to beat this hand.

So, of course, trumps are 5-0. The opening lead is given as the jack of clubs. If this hand ever comes up in real life and the West player finds the king of diamonds lead against you, feign an illness and head for the hills.

The first trick is won in dummy with the queen of clubs. The three of hearts is led and the bad trump situation is revealed. South wins the ace and now must determine how best to continue.

As it turns out, the contract is unbeatable if West has at least two cards in each of the black suits. South should first play two top spades. When West follows to both tricks, South must switch to clubs. A small club to the ace finds both defenders following. Next comes the king of clubs. If West has started with only two clubs and ruffs, declarer can over ruff in the North hand, draw the remaining trumps, and score the queen of spades for the tenth trick. If West follows to the third round of clubs, declarer should discard the queen of spades from the North hand. This allows declarer to lead his last spade from hand and ruff it in dummy for his tenth trick. West is helpless as the defense wins the last three tricks in both hands. 

Past eMailed Columns

Column Date Date Emailed
June 10, 2005January 14, 2023
May 5, 2007January 10, 2023
July 9, 2004January 7, 2023
November 29, 1998January 3, 2023
December 22, 1996March 5, 2022
April 16, 1995March 1, 2022
October 1, 2004February 26, 2022
June 19, 1994February 22, 2022
January 3, 2003February 19, 2022
November 26, 1995February 15, 2022
February 14, 1999February 12, 2022
July 1, 2005February 8, 2022
April 28, 2007February 5, 2022
January 23, 2000February 1, 2022
April 5, 2002January 29, 2022
March 31, 2007January 25, 2022
August 8, 2003January 22, 2022
February 18, 1996January 18, 2022
February 26, 1995January 15, 2022
July 18, 2003January 11, 2022
December 9, 2006January 8, 2022
September 17, 2000January 4, 2022
February 8, 2002January 1, 2022
May 3, 2002December 28, 2021
November 4, 2006December 25, 2021
March 11, 2005December 21, 2021
February 4, 1996December 18, 2021
June 2, 1996December 14, 2021
April 4, 2003December 11, 2021
July 1, 2006December 7, 2021
January 7, 2001December 4, 2021
September 22, 2007November 30, 2021
August 26, 2001November 27, 2021
November 18, 2005November 23, 2021
August 22, 2003November 20, 2021
July 28, 1996November 16, 2021
January 9, 2000November 13, 2021
March 10, 2007November 9, 2021
March 15, 1998November 6, 2021
July 22, 2006November 2, 2021
June 23, 2007October 30, 2021
October 21, 2008October 26, 2021
July 15, 2001October 23, 2021
May 17, 2002October 19, 2021
July 21, 1996October 16, 2021
April 15, 2005October 12, 2021
March 18, 2006October 9, 2021
October 14, 2001October 5, 2021
September 13, 1998October 2, 2021
May 14, 1995September 28, 2021
August 12, 2001September 25, 2021
October 7, 2006September 21, 2021
November 11, 2001September 18, 2021
January 18, 1998September 14, 2021
December 10, 2008September 11, 2021
October 3, 2003September 7, 2021
November 8, 2002September 4, 2021
February 16, 1997August 31, 2021
June 26, 1994August 28, 2021
August 5, 2006August 24, 2021
December 15, 1996August 21, 2021
January 6, 2006August 17, 2021
November 24, 1996August 14, 2021
January 5, 1997August 10, 2021
July 26, 2002August 7, 2021
February 21, 1999August 3, 2021
February 6, 2000July 31, 2021
June 3, 2006July 27, 2021
June 18, 2000July 24, 2021
February 25, 1996July 20, 2021
July 1, 2001July 17, 2021
March 27, 1994July 13, 2021
December 4, 1994July 10, 2021
June 9, 2015July 6, 2021
October 13, 1996July 3, 2021
December 17, 2000June 29, 2021
January 24, 2003June 26, 2021
April 23, 2000June 22, 2021
May 23, 2003June 19, 2021
July 15, 2005June 15, 2021
April 9, 2000June 12, 2021
August 11, 1996June 8, 2021
December 9, 2001June 5, 2021
March 26, 2000June 1, 2021
November 15, 1998May 29, 2021
December 23, 2006May 25, 2021
April 22, 2006May 22, 2021
September 23, 2005May 18, 2021
October 18, 1998May 15, 2021
August 14, 1994May 11, 2021
March 25, 2005May 8, 2021
March 8, 1998May 4, 2021
April 11, 2003May 1, 2021
January 10, 2003April 27, 2021
March 7, 2003April 24, 2021
July 28, 2007April 20, 2021
March 15, 2002April 17, 2021
March 15, 2002April 17, 2021
November 11, 2005April 13, 2021
March 5, 1995April 10, 2021
November 26, 2000April 6, 2021
March 19, 2004April 3, 2021
November 21, 2003March 30, 2021
November 4, 2005March 27, 2021
October 23, 1994March 23, 2021
September 1, 1996March 20, 2021
March 25, 2001March 16, 2021
June 10, 2009March 13, 2021
December 3, 2004March 9, 2021
March 20, 1994March 6, 2021
September 23, 2001March 2, 2021
August 23, 1998February 27, 2021
May 21, 2000February 23, 2021
June 2, 2007February 20, 2021
March 29, 2002February 16, 2021
August 11, 2007February 13, 2021
December 13, 1998February 9, 2021
July 2, 2010February 6, 2021
July 2, 2010February 6, 2021
September 17, 2004February 2, 2021
May 1, 1994January 30, 2021
March 10, 1996January 26, 2021
May 13, 2005January 23, 2021
July 25, 2003January 19, 2021
January 21, 2006January 16, 2021
November 26, 2004January 12, 2021
January 28, 1996January 9, 2021
July 31, 1994January 5, 2021
October 1, 2000January 2, 2021
October 8, 1995December 29, 2020
April 11, 1999December 26, 2020
January 31, 1999December 22, 2020
October 28, 2001December 19, 2020
August 13, 2000December 15, 2020
January 14, 2001December 12, 2020
February 10, 2007December 8, 2020
May 15, 1994December 5, 2020
September 3, 2004December 1, 2020
April 23, 2004November 28, 2020
February 25, 2006November 24, 2020
February 2, 1997November 21, 2020
April 16, 2000November 17, 2020
September 30, 2001November 14, 2020
August 15, 2003November 10, 2020
April 1, 2001November 7, 2020
June 16, 1996November 3, 2020
August 30, 2002October 31, 2020
May 29, 1994October 27, 2020
October 26, 2009October 24, 2020
July 4, 2003October 20, 2020
February 11, 1996October 17, 2020
October 28, 2005October 13, 2020
June 16, 2007October 10, 2020
June 10, 2001October 6, 2020
February 20, 2004October 3, 2020
May 21, 2004September 29, 2020
June 20, 2003September 26, 2020
June 7, 2002September 22, 2020
May 27, 2001September 19, 2020
November 19, 2000September 15, 2020
March 6, 1994September 12, 2020
January 25, 2002September 8, 2020
June 10, 2006September 5, 2020
January 20, 2007September 1, 2020
September 24, 2004August 29, 2020
November 9, 2009August 25, 2020
March 31, 1996August 22, 2020
December 11, 1994August 18, 2020
September 20, 2002August 15, 2020
October 29, 2000August 11, 2020
November 20, 1994August 8, 2020
March 1, 2002August 4, 2020
November 19, 1995August 1, 2020
October 19, 2009July 28, 2020
April 23, 2009July 25, 2020
February 1, 2002July 21, 2020
July 8, 2001July 18, 2020
October 22, 1995July 14, 2020
November 22, 2002July 11, 2020
April 16, 2010July 7, 2020
April 16, 2010July 7, 2020
June 3, 2008July 4, 2020
July 12, 2002June 30, 2020
May 22, 1994June 27, 2020
August 1, 2003June 23, 2020
April 18, 2008June 20, 2020
September 4, 1994June 16, 2020
June 16, 2015June 13, 2020
August 12, 2006June 9, 2020
April 1, 2005June 6, 2020
October 11, 2002June 2, 2020
May 2, 2003May 30, 2020
February 9, 2010May 26, 2020
February 9, 2010May 26, 2020
February 5, 1995May 23, 2020
September 23, 2006May 19, 2020
November 8, 1993May 16, 2020
November 8, 1993May 16, 2020
December 23, 2001May 12, 2020
January 13, 2006May 9, 2020
September 29, 2007May 5, 2020
June 21, 2002May 2, 2020
June 30, 1996April 28, 2020
April 7, 2007April 25, 2020
October 17, 2008April 21, 2020
January 21, 2005April 18, 2020
November 1, 1998April 14, 2020
August 27, 2004April 11, 2020
July 31, 2010April 7, 2020
July 31, 2010April 7, 2020
January 9, 2004April 4, 2020
September 26, 2003March 31, 2020
October 27, 2009March 28, 2020
January 31, 2003March 24, 2020
June 11, 2000March 21, 2020
December 2, 2006March 17, 2020
April 16, 2011March 14, 2020
December 31, 2000March 10, 2020
May 14, 2004March 7, 2020
March 4, 2001March 3, 2020
August 9, 2002February 29, 2020
October 7, 2009February 25, 2020
February 27, 2000February 22, 2020
December 8, 2007February 18, 2020
March 4, 2005February 15, 2020
January 7, 2005February 11, 2020
May 8, 1994February 8, 2020
September 9, 2005February 4, 2020
September 15, 2007February 1, 2020
April 8, 2005January 28, 2020
July 23, 2000January 25, 2020
October 15, 2000January 21, 2020
December 20, 2002January 18, 2020
February 18, 2005January 14, 2020
April 16, 2004January 11, 2020
April 2, 2000January 7, 2020
April 8, 2006January 4, 2020
January 21, 1996December 31, 2019
July 16, 1995December 28, 2019
August 16, 2008December 24, 2019
August 26, 2006December 21, 2019
November 19, 2004December 17, 2019
August 6, 2015October 26, 2019
March 26, 2004October 22, 2019
March 18, 2001October 19, 2019
September 11, 1994October 15, 2019
March 3, 1996October 12, 2019
April 26, 1998October 8, 2019
December 9, 2005October 5, 2019
October 21, 2005October 1, 2019
April 2, 2004September 28, 2019
October 11, 1992September 24, 2019
June 3, 2005September 21, 2019
November 15, 2002September 17, 2019
September 17, 1995September 14, 2019
June 23, 1996September 10, 2019
July 8, 2006September 7, 2019
May 5, 1996September 3, 2019
March 28, 2003August 31, 2019
June 17, 2006August 27, 2019
January 22, 1995August 24, 2019
October 17, 2003August 20, 2019
December 19, 1993August 17, 2019
September 15, 1996August 13, 2019
November 5, 2004August 10, 2019
September 6, 2002August 6, 2019
December 27, 2002August 3, 2019
July 23, 2004July 30, 2019
August 6, 2000July 27, 2019
May 12, 2007July 23, 2019
November 25, 2006July 20, 2019
January 1, 1995July 16, 2019
November 27, 2008July 13, 2019
June 24, 2006July 9, 2019
June 7, 2010July 6, 2019
June 7, 2010July 6, 2019
April 14, 1996July 2, 2019
November 18, 2006June 29, 2019
May 27, 2005June 25, 2019
December 22, 2007June 22, 2019
September 16, 2006June 18, 2019
February 9, 1997June 15, 2019
December 25, 1994June 11, 2019
February 13, 2000June 8, 2019
December 16, 2005June 4, 2019
November 5, 1995June 1, 2019
January 3, 1999May 28, 2019
September 2, 2006May 25, 2019
May 28, 2004May 21, 2019
December 3, 2000May 18, 2019
February 13, 2004May 14, 2019
June 5, 1994May 11, 2019
November 15, 1992May 7, 2019
October 22, 2004May 4, 2019
August 30, 1992April 30, 2019
August 26, 2005April 27, 2019
September 30, 2006April 23, 2019
April 12, 2002April 20, 2019
June 30, 2010April 16, 2019
June 30, 2010April 16, 2019
February 7, 2003April 13, 2019
January 27, 2007April 9, 2019
April 17, 1994April 6, 2019
June 9, 1996April 2, 2019
January 17, 2003March 30, 2019
March 4, 2006March 26, 2019
May 6, 2005March 23, 2019
April 22, 2001March 19, 2019
August 12, 2005March 16, 2019
April 10, 1994March 12, 2019
September 24, 2000March 9, 2019
November 29, 1992March 5, 2019
June 18, 2004March 2, 2019
May 7, 2004February 26, 2019
March 17, 1996February 23, 2019
August 6, 1995February 19, 2019
May 2, 2015February 16, 2019
April 30, 2004February 12, 2019
December 12, 2003February 9, 2019
March 26, 1995February 5, 2019
September 2, 2005February 2, 2019
December 8, 1996January 29, 2019
June 3, 2001January 26, 2019
June 26, 2010January 22, 2019
June 26, 2010January 22, 2019
February 18, 2010January 19, 2019
February 18, 2010January 19, 2019
May 19, 1996January 15, 2019
March 14, 1999January 12, 2019
March 17, 2007January 8, 2019
April 13, 2010January 5, 2019
April 13, 2010January 5, 2019
August 20, 2004January 1, 2019
February 25, 2001December 29, 2018
December 16, 2006December 25, 2018
May 26, 1996December 22, 2018
June 27, 2010December 18, 2018
June 27, 2010December 18, 2018
July 22, 2001December 15, 2018
May 16, 2003December 11, 2018
October 7, 2008December 8, 2018
November 12, 2000December 4, 2018
October 31, 2003December 1, 2018
May 12, 1996November 27, 2018
April 2, 1995November 24, 2018
December 1, 2013November 20, 2018
October 10, 2009November 17, 2018
July 5, 2002November 13, 2018
February 28, 2003November 10, 2018
September 10, 2004November 6, 2018
May 10, 2002November 3, 2018
April 21, 2007October 30, 2018
December 23, 2005October 27, 2018
May 9, 2003October 23, 2018
October 11, 1998October 20, 2018
May 6, 2001October 16, 2018
February 1, 1998October 13, 2018
March 25, 2006October 9, 2018
October 2, 1994October 6, 2018
March 11, 2001October 2, 2018
August 16, 2002September 29, 2018
December 26, 2003September 25, 2018
November 7, 2003September 22, 2018
April 8, 2001September 18, 2018
August 25, 1996September 15, 2018
April 25, 1999September 11, 2018
September 8, 1996September 8, 2018
February 4, 2005September 4, 2018
May 31, 2002September 1, 2018
December 27, 1992August 28, 2018
November 8, 1998August 25, 2018
October 27, 1996August 21, 2018
October 30, 1994August 18, 2018
June 4, 1995August 14, 2018
August 5, 2001August 11, 2018
January 16, 2000August 7, 2018
January 19, 2008July 31, 2018
January 30, 2000July 28, 2018
August 13, 1995July 24, 2018
March 24, 1996July 21, 2018
July 14, 1996July 17, 2018
January 16, 2004July 14, 2018
February 6, 2004July 10, 2018
November 29, 2002July 7, 2018
December 30, 2005July 3, 2018
March 24, 2009June 30, 2018
January 10, 1999June 26, 2018
June 4, 2004June 23, 2018
April 25, 2003June 19, 2018
December 6, 2002June 16, 2018
June 24, 2001June 12, 2018
February 21, 2003June 9, 2018
March 14, 2003June 5, 2018
October 22, 2000June 2, 2018
August 8, 2008May 29, 2018
January 8, 1995May 19, 2018
July 7, 1996May 15, 2018
April 22, 2010May 12, 2018
April 22, 2010May 12, 2018
April 21, 2010May 12, 2018
April 21, 2010May 12, 2018
February 28, 1999May 5, 2018
March 17, 2010May 1, 2018
August 10, 2015May 1, 2018
March 17, 2010May 1, 2018
February 22, 1998April 24, 2018
March 22, 2002April 21, 2018
March 19, 1995April 17, 2018
December 27, 1998April 14, 2018
October 6, 1996April 10, 2018
February 25, 2005April 7, 2018
April 14, 2007April 3, 2018
December 13, 1992March 27, 2018
July 21, 2010March 24, 2018
July 21, 2010March 24, 2018
April 29, 2009March 20, 2018
June 9, 2007March 20, 2018
July 3, 1994March 13, 2018
April 28, 1996March 13, 2018
April 7, 1996March 6, 2018
December 5, 1993March 3, 2018
January 17, 1999February 27, 2018
February 14, 2003February 24, 2018
April 20, 1997February 20, 2018
December 29, 1996February 17, 2018
November 28, 2003February 13, 2018
May 24, 2002February 10, 2018
April 29, 2005February 6, 2018
July 19, 2002February 3, 2018
July 10, 1994January 27, 2018
April 15, 2001January 23, 2018
September 25, 1994January 20, 2018
October 8, 2000January 16, 2018
October 21, 2001January 9, 2018
September 18, 1994January 2, 2018
June 25, 2004December 30, 2017
February 20, 2000December 30, 2017
December 30, 2001December 26, 2017
January 28, 2005September 26, 2017
February 24, 2007September 23, 2017
June 11, 1995September 19, 2017
February 4, 2006September 16, 2017
February 4, 2001September 12, 2017
March 30, 2010September 9, 2017
January 23, 2004September 5, 2017
January 28, 2001September 2, 2017
August 19, 2001August 29, 2017
December 2, 2001August 26, 2017
December 28, 1997August 22, 2017
September 27, 2002August 22, 2017
January 2, 2004August 19, 2017
July 8, 2005August 15, 2017
September 9, 2006August 12, 2017
July 7, 2007August 8, 2017
October 7, 2001August 5, 2017
October 17, 1993August 1, 2017
February 27, 2004July 29, 2017
January 13, 2007July 25, 2017
February 18, 2006July 18, 2017
June 18, 1995July 15, 2017
February 7, 1999July 11, 2017
November 1, 1992July 8, 2017
March 29, 2010July 4, 2017
February 22, 2002July 1, 2017
February 27, 1994June 27, 2017
December 5, 2003June 24, 2017
April 29, 2001June 20, 2017
February 11, 2001June 17, 2017
June 17, 2001June 13, 2017
August 28, 1994June 10, 2017
May 4, 2015June 6, 2017
October 8, 2004May 30, 2017
July 30, 2000May 27, 2017
October 28, 2008May 23, 2017
June 14, 2002May 20, 2017
March 5, 2004May 16, 2017
July 30, 2004May 13, 2017
March 7, 1999May 9, 2017
September 6, 1998May 6, 2017
June 11, 2004May 2, 2017
October 5, 1997April 29, 2017
April 26, 2009April 29, 2017
September 1, 2007April 25, 2017
January 6, 2007April 22, 2017
March 12, 2000April 18, 2017
August 2, 2002April 15, 2017
May 14, 2000April 11, 2017
January 12, 1997April 8, 2017
March 9, 1997April 8, 2017
December 10, 1995April 8, 2017
July 17, 1994April 4, 2017
April 22, 2005April 1, 2017
July 29, 2006March 28, 2017
March 29, 2010March 25, 2017
May 30, 2003March 21, 2017
July 15, 2006March 18, 2017
December 10, 2004March 14, 2017
February 11, 2005March 11, 2017
September 8, 2007March 7, 2017
October 7, 2005March 4, 2017
July 2, 2000February 28, 2017
October 29, 2004February 25, 2017
October 4, 1998February 21, 2017
April 15, 2006February 18, 2017
March 18, 2005February 14, 2017
September 3, 1995February 11, 2017
June 25, 2000February 7, 2017
November 12, 2004February 4, 2017
January 11, 2002January 31, 2017
October 4, 2002January 28, 2017
December 14, 1997January 24, 2017
July 9, 2000January 24, 2017
May 28, 2000January 21, 2017
December 20, 1992January 17, 2017
October 10, 1993January 14, 2017
December 7, 1997January 10, 2017
September 20, 1998January 10, 2017
September 19, 2003January 7, 2017
April 4, 1999January 3, 2017
October 13, 2007December 31, 2016
May 20, 2001December 27, 2016
November 11, 2006December 24, 2016
February 2, 2008December 20, 2016
July 23, 1995December 17, 2016
April 1, 2006December 13, 2016
May 20, 2005December 10, 2016
May 7, 2000December 6, 2016
January 31, 2009December 3, 2016
September 5, 2003November 29, 2016
February 18, 2001November 26, 2016
October 31, 1993November 22, 2016
October 15, 1995November 19, 2016
July 2, 2004November 15, 2016
August 4, 2007November 12, 2016
May 21, 1995November 8, 2016
August 19, 2005November 5, 2016
August 5, 2005November 1, 2016
February 17, 2007October 29, 2016
May 22, 2012October 25, 2016
September 30, 2005October 22, 2016
December 6, 1998October 18, 2016
March 19, 2008October 15, 2016
March 3, 2007October 11, 2016
February 1, 2015October 8, 2016
April 3, 1994October 4, 2016
June 17, 2005October 1, 2016
August 27, 1995September 27, 2016
January 28, 2010September 24, 2016
October 14, 2005September 20, 2016
May 13, 2001September 17, 2016
May 5, 2015September 13, 2016
January 26, 2010September 10, 2016
October 25, 2002September 6, 2016
September 2, 2001September 3, 2016
February 3, 2015August 30, 2016
April 26, 2002August 23, 2016
April 27, 1997August 23, 2016
January 19, 1997August 23, 2016
October 29, 1995August 20, 2016
June 12, 1994August 16, 2016
July 9, 2008August 13, 2016
February 12, 1995August 9, 2016
October 15, 2004August 6, 2016
September 12, 2003August 2, 2016
July 29, 2005July 30, 2016
October 24, 1993July 26, 2016
October 10, 2003July 23, 2016
September 16, 2005July 19, 2016
December 13, 2002July 16, 2016
April 18, 2003July 12, 2016
January 2, 2000July 9, 2016
June 28, 2002July 5, 2016
September 27, 1998July 2, 2016
October 25, 1998July 2, 2016
May 13, 2006June 29, 2016
February 19, 1995June 28, 2016
November 25, 2001June 25, 2016
April 29, 2006June 18, 2016
September 9, 2001June 14, 2016
June 4, 2000June 11, 2016
November 18, 2001June 11, 2016
March 28, 1999June 7, 2016
January 30, 2004June 7, 2016
August 19, 2006May 21, 2016
May 20, 2006May 21, 2016
August 20, 2000May 17, 2016
March 12, 1995May 14, 2016
February 11, 2006May 10, 2016
August 30, 1998May 7, 2016
September 11, 2010May 3, 2016
March 8, 2002April 30, 2016
August 27, 2000April 26, 2016
May 16, 2008April 23, 2016
April 18, 1999April 19, 2016
April 13, 1997April 19, 2016
July 29, 2001April 19, 2016
February 15, 1998April 19, 2016
December 2, 2005April 19, 2016
December 21, 1997April 19, 2016
April 1, 2014April 16, 2016
November 4, 2001April 12, 2016
September 13, 2002April 9, 2016
March 19, 2000April 2, 2016
March 1, 1998March 29, 2016
March 24, 2007March 26, 2016
December 6, 1992March 22, 2016
September 16, 2001March 19, 2016
October 14, 2006March 15, 2016
March 21, 2003March 12, 2016
April 9, 2004March 8, 2016
November 5, 2000March 5, 2016
July 22, 2005March 1, 2016
July 14, 2007February 27, 2016
October 18, 1992February 23, 2016
July 9, 1995February 20, 2016
May 3, 2015February 16, 2016
September 11, 2010February 13, 2016
September 10, 1995February 9, 2016
January 24, 1999February 6, 2016
August 6, 2004February 2, 2016
May 7, 1995January 30, 2016
December 17, 2004January 26, 2016
July 16, 2000January 23, 2016
May 6, 2006January 19, 2016
November 1, 2002January 16, 2016
December 1, 2007January 9, 2016
September 3, 2000January 5, 2016
June 25, 1995January 2, 2016
May 19, 2007December 29, 2015
October 28, 2006December 28, 2015
November 17, 2007December 27, 2015
May 26, 2014December 26, 2015
April 30, 2000December 25, 2015
October 9, 1994December 24, 2015
November 27, 1994

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated

Filename: columns/columns.php

Line Number: 66

Backtrace:

File: /home/whistc5/public_html/application/views/columns/columns.php
Line: 66
Function: strtotime

File: /home/whistc5/public_html/application/controllers/Harvey.php
Line: 23
Function: view

File: /home/whistc5/public_html/index.php
Line: 317
Function: require_once

January 1, 1970